KRYT PALIVOVÉHO FILTRA FORD KUGA SMAX S-MAX 2.0TDCI

Kód: 9291379509
€105 €87,50 bez DPH
3-7 dní (>5 ks)
Môžeme doručiť do:
27.11.2024

Kryt na filter

Detailné informácie

Pohodlná výmena tovaru
Pohodlná výmena tovaru
Pohodlné vrátenie tovaru
Rýchle odoslanie
Rýchle odoslanie
Rýchle odoslanie tovaru
Zabezpečený web
Zabezpečený web
Používame HTTPS certifikát
Zákaznícka podpora
Zákaznícka podpora
Rýchla zákaznícka podpora

Podrobný popis

Náhradné diely na automobily. Palivový systém auta.

Použiť:

BROD

FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi:

  • 98 KW, 1997 CCM, 133PS, 2007/02->2010/09
  • 100 KW, 1997 CCM, 136PS, 2007/02->2010/09
  • 81 KW, 1997 CCM, 110PS, 2008/02->2010/09

FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi:

  • 120 KW, 1997 CCM, 163PS, 2010/12-> ...
  • 85 KW, 1997 CCM, 115PS, 2011/02-> ...
  • 103 KW, 1997 CCM, 140PS, 2010/04-> ...
  • 100 KW, 1997 CCM, 136PS, 2011/02-> ...

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi:

  • 81 KW, 1997 CCM, 110PS, 2008/02->2011/07

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi:

  • 81 KW, 1997 CCM, 110PS, 2008/02->2011/07

FORD FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi:

  • 81 KW, 1997 CCM, 110PS, 2008/02->2011/07

FORD FOCUS III 2.0 TDCi:

  • 85 KW, 1997 CCM, 115PS, 2010/07-> ...
  • 103 KW, 1997 CCM, 140PS, 2010/07-> ...
  • 120 KW, 1997 CCM, 163PS, 2010/07-> ...
  • 100 KW, 1997 CCM, 136PS, 2010/07-> ...

FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi:

  • 85 KW, 1997 CCM, 115PS, 2010/07-> ...
  • 103 KW, 1997 CCM, 140PS, 2010/07-> ...
  • 120 KW, 1997 CCM, 163PS, 2010/07-> ...
  • 100 KW, 1997 CCM, 136PS, 2010/07-> ...

FORD FOCUS III sedan 2.0 TDCi:

  • 85 KW, 1997 CCM, 115PS, 2010/07-> ...
  • 103 KW, 1997 CCM, 140PS, 2010/07-> ...
  • 120 KW, 1997 CCM, 163PS, 2010/07-> ...
  • 100 KW, 1997 CCM, 136PS, 2010/07-> ...

FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi:

  • 100 KW, 1997 CCM, 136PS, 2006/05->2015/06
  • 96 KW, 1997 CCM, 130PS, 2006/05->2015/06
  • 103 KW, 1997 CCM, 140PS, 2006/05->2015/06
  • 85 KW, 1997 CCM, 115PS, 2007/11->2015/06
  • 120 KW, 1997 CCM, 163PS, 2010/03->2015/06

FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi:

  • 120 KW, 1997 CCM, 163PS, 2010/12-> ...
  • 85 KW, 1997 CCM, 115PS, 2011/02-> ...
  • 103 KW, 1997 CCM, 140PS, 2011/02-> ...
  • 100 KW, 1997 CCM, 136PS, 2011/02-> ...

KUGA FORD I 2.0 TDCi:

  • 100 KW, 1997 CCM, 136PS, 2008/03->2012/11
  • 103 KW, 1997 CCM, 140PS, 2010/03->2012/11

FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4:

  • 100 KW, 1997 CCM, 136PS, 2008/03->2012/11
  • 103 KW, 1997 CCM, 140PS, 2010/03->2012/11
  • 120 KW, 1997 CCM, 163PS, 2010/03->2012/11

FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi:

  • 103 KW, 1997 CCM, 140PS, 2013/03-> ...
  • 100 KW, 1997 CCM, 136PS, 2013/03-> ...
  • 88 KW, 1998 CCM, 120PS, 2014/09-> ...
  • 110 KW, 1997 CCM, 150PS, 2014/09-> ...
  • 85 KW, 1998 CCM, 115PS, 2013/03-> ...

FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4:

  • 103 KW, 1997 CCM, 140PS, 2013/03-> ...
  • 120 KW, 1998 CCM, 163PS, 2013/03-> ...
  • 100 KW, 1997 CCM, 136PS, 2013/03-> ...
  • 110 KW, 1997 CCM, 150PS, 2014/09-> ...
  • 132 KW, 1998 CCM, 180PS, 2014/09-> ...

FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi:

  • 100 KW, 1997 CCM, 136PS, 2007/03->2014/12
  • 96 KW, 1997 CCM, 130PS, 2007/03->2015/01
  • 103 KW, 1997 CCM, 140PS, 2007/03->2015/01
  • 85 KW, 1997 CCM, 115PS, 2007/11->2015/01
  • 120 KW, 1997 CCM, 163PS, 2010/03->2015/01

FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi:

  • 100 KW, 1997 CCM, 136PS, 2007/03->2014/12
  • 96 KW, 1997 CCM, 130PS, 2007/03->2012/12
  • 103 KW, 1997 CCM, 140PS, 2007/03->2015/01
  • 85 KW, 1997 CCM, 115PS, 2007/11->2015/01
  • 120 KW, 1997 CCM, 163PS, 2010/03->2015/01

FORD MONDEO IV sedan (BA7) 2.0 TDCi:

  • 96 KW, 1997 CCM, 130PS, 2007/03->2015/01
  • 103 KW, 1997 CCM, 140PS, 2007/03->2015/01
  • 85 KW, 1997 CCM, 115PS, 2007/11->2015/01
  • 120 KW, 1997 CCM, 163PS, 2010/03->2015/01
  • 100 KW, 1997 CCM, 136PS, 2008/08->2014/12

FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi:

  • 100 KW, 1997 CCM, 136PS, 2006/05->2014/12
  • 96 KW, 1997 CCM, 130PS, 2006/05->2014/12
  • 103 KW, 1997 CCM, 140PS, 2006/05->2014/12
  • 85 KW, 1997 CCM, 115PS, 2007/11->2014/12
  • 120 KW, 1997 CCM, 163PS, 2010/03->2014/12

AK MÁTE POCHYBNOSTI O TOM, ČI SA DANÝ DIEL HODÍ, KONTAKTUJTE NÁS PRE OVERENIE.

Ekvivalenty celého krytu:

1698690

1910545

9M5Q-9155-BA

1 698 690

WELMOT


 

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz